风华高压1812/4532贴片电容参数:
| 品牌 | FH/风华 | 型号 | 1812/4532 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
| 应用范围 | 高压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
| 频率特性 | 中频 | 调节方式 | 微调 | 引线类型 | 无引线 |
| 允许偏差 | ±5(%) | 耐压值 | 3000(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
| 标称容量 | 0.03~2200(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 100(V) |
| 绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
容量范围及其电压:

服务热线
137-9029-7056电话:0769-81000191
Q Q:2081773883/1931647944
邮箱:qianju_ycf@163.com
地址:东莞市黄江镇田美向南七街三巷45号
风华高压1812/4532贴片电容参数:
| 品牌 | FH/风华 | 型号 | 1812/4532 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
| 应用范围 | 高压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
| 频率特性 | 中频 | 调节方式 | 微调 | 引线类型 | 无引线 |
| 允许偏差 | ±5(%) | 耐压值 | 3000(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
| 标称容量 | 0.03~2200(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 100(V) |
| 绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
容量范围及其电压:
